![]() |
Тип | MXL | XL | L | H | XH | XXH |
| P(mm) | 2,03 | 5,08 | 9,53 | 12,7 | 22,23 | 31,75 | |
| H1(mm) | 1,2 | 2,25 | 3,5 | 4,3 | 11,3 | 15,8 | |
| H2(mm) | 0,51 | 1,25 | 1,9 | 2,3 | 6,3 | 9,3 | |
| W (mm) | 0,56 | 1,35 | 3,2 | 4,4 | 8 | 12,2 | |
| Ширину ремня указывает заказчик. | |||||||

Зубчатые резиновые ремни Omega/RPP/HTD с зубьями полукруглой формы
Omega/RPP

| Тип | 3M-A | 5M-A | 8M-A | 14M-A | RPP 3 | RPP 5 | RPP 8 | RPP 14 |
| t (mm) | 3 | 5 | 8 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| H1(mm) | 2,3 | 3,6 | 5,4 | 9,5 | 2,4 | 3,8 | 5,4 | 9,7 |
| H2(mm) | 1,1 | 2,1 | 3,2 | 5,6 | 1,15 | 2 | 3,2 | 6 |
Зубчатые резиновые ремни STD с усеченными зубьями полукруглой формы
| Тип | S 3 M | S 5 M | S 8 M | S 14 M |
| P (mm) | 3 | 5 | 8 | 14 |
| H1(mm) | 1,94 | 3,61 | 5,3 | 10,2 |
| H2(mm) | 1,14 | 1,91 | 3,05 | 5,3 |
| W (mm) | 1,95 | 3,25 | 5,2 | 9,1 |
Двойные зубчатые резиновые ремни
![]() |
Тип | DXL | DL | DH |
| P (mm) | 5,08 | 9,53 | 12,7 | |
| H1 (mm) | 3,01 | 4,56 | 5,97 | |
| H2 (mm) | 1,25 | 1,9 | 2,3 | |
| W (mm) | 1,35 | 3,2 | 4,4 |
тел. (495) 575-7522









